Todos sueñan con una escapada a las Bahamas porque todos hemos visto los escenarios perfectos en las películas… playas de arena blanca y aguas cristalinas las que llaman nuestra atención, sino también la tranquilidad que representan, las frituras de caracol, las fiestas del Festival Junkanoo y el ritmo musical tradicional. Y no te olvides del buceo, explorar el rico mundo submarino es imprescindible, desde barcos hundidos hasta nadar con tiburones y bucear de noche... tú eliges, ¡pero te recomendamos que lo pruebes!
More to enjoy, more to remember, and now more than 30% off* to make it yours. A Viva Resorts all-inclusive escape brings everything together: beach days, bold flavors, live entertainment, Viva Vibe parties, and watersports, all included, starting from just $79 pp/pn*. Whether you’re chasing the last of summer, planning a fall escape, or booking ahead for the holidays, it’s never been easier to say yes to Paradise.
Grand Bahama es la cuarta isla más grande de las Bahamas. En su territorio, los visitantes pueden disfrutar de infinitas atracciones que van desde cavernas submarinas hasta pintorescos pueblos pesqueros que reciben con calidez a quienes los visitan. Esta es Freeport, que a partir de los años 50 se convirtió en una ciudad muy activa, llena de restaurantes y atracciones ecológicas; junto a sus ya famosos mercados de artesanía, constituye el principal punto de encuentro para los turistas. Además, es una de las principales puertas de entrada a las Bahamas, ya que alberga uno de los aeropuertos internacionales (FPO) de la región, con vuelos regulares cada día.
Su escapada a las Bahamas está a sólo un vuelo de distancia.
Ahora puede volar a Freeport (FPO) y alojarse en Viva Fortuna Beach by Wyndham, y ahorrar aún más si reserva juntos el hotel y el avión.
Consulte a continuación las opciones de vuelo disponibles y empiece a planear su escapada.
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Miami, FL (MIA) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Miami, FL (MIA) | Diario | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | W, F, Su | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | W, F, Su | Internacional |
| Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | W, Th, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | W, Th, F, Su | Doméstico |
| Raleigh, NC (RDU) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sáb | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Raleigh, NC (RDU) | Ma & Su | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Bimini, Bimini Sur (BIM) | Freeport, Gran Bahama(FPO) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Bimini, Bimini Sur (BIM) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Marsh Harbour, Ábaco (MHH) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Marsh Harbour, Ábaco (MHH) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sa | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Toronto | Sa | Internacional |
| Montreal (YUL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sa | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Montreal (YUL) | Sa | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario |
Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Diario | Doméstico |
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Diario | Internacional |