Sus hijos vivir momentos inolvidables creados especialmente para ellos. Con un amplio programa de actividades, nuestro Club infantil es ideal para familias. Los padres pueden disfrutar de tiempo a solas mientras los niños hacen nuevas amistades con niños de todo el mundo y son entretenidos por nuestro hábil y dedicado equipo.
Niños de 4 a 12 años Los niños están invitados a participar en nuestro programa de actividades diarias supervisadas, donde realizarán actividades apropiadas para su edad en Viva Resorts by Wyndham.
Regale a sus hijos unas vacaciones increíbles junto a un personal atento y dispuesto a proporcionarles la mejor atención posible. Ofrecemos una amplia gama de actividades, juegos, deportes y mucho más para que nunca se aburran.
Nuestra juguetona mascota es un éxito entre todos los niños. Se une a los más pequeños en el MÁS GRANDE actividades y siempre está dispuesto a echar una mano para que la estancia de sus hijos más entretenido e inolvidable.
Los menores no acompañados (UM) son viajeros que 18 (dieciocho) años o menos. Los UM no están permitidos en ninguno de nuestros complejos, en función de las disposiciones de cada país donde se encuentran nuestros complejos. (República Dominicana, Bahamas y México).
Para aceptar UMsNecesitamos un formulario de autorización firmado por ambos padres y/o tutor(es) designado(s), cumplimentado y suscrito. Además, necesitamos copias de los documentos legales de ambos padres/tutores. (Pasaporte, documento de identidad y/o permiso de conducir).
Su escapada a las Bahamas está a sólo un vuelo de distancia.
Ahora puede volar a Freeport (FPO) y alojarse en Viva Fortuna Beach by Wyndham, y ahorrar aún más si reserva juntos el hotel y el avión.
Consulte a continuación las opciones de vuelo disponibles y empiece a planear su escapada.
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Miami, FL (MIA) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Miami, FL (MIA) | Diario | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | W, F, Su | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | W, F, Su | Internacional |
| Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | W, Th, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | W, Th, F, Su | Doméstico |
| Raleigh, NC (RDU) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sáb | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Raleigh, NC (RDU) | Ma & Su | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Bimini, Bimini Sur (BIM) | Freeport, Gran Bahama(FPO) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Bimini, Bimini Sur (BIM) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Marsh Harbour, Ábaco (MHH) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Marsh Harbour, Ábaco (MHH) | M, W, F, Su | Doméstico |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sa | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Toronto | Sa | Internacional |
| Montreal (YUL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Sa | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Montreal (YUL) | Sa | Internacional |
| Ciudad de salida | Ciudad de llegada | Frecuencia | Nacional/internacional |
|---|---|---|---|
| Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario |
Doméstico |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Nassau, Nassau y Paradise Island (NAS) | Diario | Doméstico |
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Gran Bahama (FPO) | Diario | Internacional |
| Freeport, Gran Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Diario | Internacional |