I vostri figli vivere momenti indimenticabili creati appositamente per loro. Con un vasto programma di attività, il nostro Club dei bambini è ideale per le famiglie! I genitori possono godersi un po' di tempo da soli, mentre i bambini stringono nuove amicizie con ragazzi provenienti da tutto il mondo e vengono intrattenuti dal nostro team abile e dedicato.
Bambini 4-12 anni I bambini sono invitati a partecipare al nostro programma di attività giornaliere supervisionate, dove si impegneranno in attività adatte alla loro età. Viva Resorts by Wyndham.
Regalate ai vostri bambini una vacanza incredibile insieme a uno staff attento e pronto a fornire loro la migliore attenzione possibile. Offriamo una vasta gamma di attività, giochi, sport e molto altro ancora per non farli annoiare mai!
La nostra mascotte giocosa è un successo per tutti i bambini! Si unisce ai più piccoli nel PIÙ GRANDE ed è sempre disponibile a dare una mano per rendere il soggiorno dei vostri figli più piacevole. più divertente e indimenticabile.
I Minori non accompagnati (UM) sono viaggiatori che sono 18 (diciotto) anni di età o più giovani. Gli UM non sono ammessi in nessuno dei nostri resort, in base alle disposizioni di ciascun Paese in cui si trovano i nostri resort. (Repubblica Dominicana, Bahamas e Messico).
Per accettare UMPer questo motivo è necessaria una liberatoria firmata da entrambi i genitori e/o dal tutore designato, compilata e sottoscritta. Inoltre, richiediamo le copie dei documenti legali di entrambi i genitori/tutori. (Passaporto, carta d'identità e/o patente di guida).
La vostra fuga alle Bahamas è solo a un volo di distanza!
Ora potete volare a Freeport (FPO) e soggiornare al Viva Fortuna Beach by Wyndham, risparmiando ancora di più prenotando insieme hotel e volo.
Consultate le opzioni di volo disponibili e iniziate a pianificare la vostra fuga.
| Città di partenza | Città di arrivo | Frequenza | Nazionale/Internazionale |
|---|---|---|---|
| Miami, FL (MIA) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Giornaliero | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Miami, FL (MIA) | Giornaliero | Internazionale |
| Città di partenza | Città di arrivo | Frequenza | Nazionale/Internazionale |
|---|---|---|---|
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | W, F, Su | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | W, F, Su | Internazionale |
| Nassau, Nassau e Isola Paradiso (NAS) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | W, Th, F, Su | Nazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Nassau, Nassau e Isola Paradiso (NAS) | W, Th, F, Su | Nazionale |
| Raleigh, NC (RDU) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Sat | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Raleigh, NC (RDU) | Gio e Su | Internazionale |
| Città di partenza | Città di arrivo | Frequenza | Nazionale/Internazionale |
|---|---|---|---|
| Bimini, Bimini Sud (BIM) | Freeport, Grand Bahama(FPO) | M, W, F, Su | Nazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Bimini, Bimini Sud (BIM) | M, W, F, Su | Nazionale |
| Marsh Harbour, Abaco (MHH) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | M, W, F, Su | Nazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Marsh Harbour, Abaco (MHH) | M, W, F, Su | Nazionale |
| Città di partenza | Città di arrivo | Frequenza | Nazionale/Internazionale |
|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Sa | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Toronto | Sa | Internazionale |
| Montreal (YUL) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Sa | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Montreal (YUL) | Sa | Internazionale |
| Città di partenza | Città di arrivo | Frequenza | Nazionale/Internazionale |
|---|---|---|---|
| Nassau, Nassau e Isola Paradiso (NAS) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Giornaliero |
Nazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Nassau, Nassau e Isola Paradiso (NAS) | Giornaliero | Nazionale |
| Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Freeport, Grand Bahama (FPO) | Giornaliero | Internazionale |
| Freeport, Grand Bahama (FPO) | Ft. Lauderdale, FL (FLL) | Giornaliero | Internazionale |